Koin Tokenized Real Estate Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Tokenized Real Estate teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Tokenized Real Estate saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Tokenized Real Estate adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19830 mata uang kripto dalam daftar Tokenized Real Estate koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,570,286,009.03 | +1.04% | Rp20.43T | Rp31,362.20T | PerdaganganDetail | ||
| Rp54,261,656.81 | +2.60% | Rp11.82T | Rp6,549.10T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,753.11 | +0.024% | Rp1,470.51T | Rp3,135.24T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp39,721.63 | +11.94% | Rp4.30T | Rp2,410.16T | PerdaganganDetail | ||
| Rp15,315,695.65 | +1.20% | Rp120.21B | Rp2,109.49T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,332,535.88 | +4.03% | Rp2.58T | Rp1,314.14T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,753.11 | -0.02% | Rp366.54B | Rp1,269.36T | PerdaganganDetail | ||
| Rp89.30 | +4.53% | Rp1.44B | Rp803.72T | PerdaganganDetail | ||
| Rp54,122,605.97 | +2.41% | Rp25.53B | Rp479.86T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,890.56 | -0.16% | Rp37.25B | Rp463.13T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,540.10 | +3.21% | Rp532.22B | Rp427.22T | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,074.83 | +6.12% | Rp90.96B | Rp259.48T | PerdaganganDetail | ||
| Rp10,624,321.49 | -3.02% | Rp97.02B | Rp212.24T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,567,808,223.66 | +1.03% | Rp407.07M | Rp195.91T | PerdaganganDetail | ||
| Rp58,733,397.66 | +2.25% | Rp205.51M | Rp167.59T | PerdaganganDetail | ||
| Rp231,879.83 | +3.02% | Rp100.46B | Rp164.19T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,720,832.83 | +6.19% | Rp117.99B | Rp143.73T | PerdaganganDetail | ||
| Rp149,270.23 | -1.52% | Rp561.14M | Rp137.58T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,192.96 | +8.14% | Rp76.40B | Rp135.90T | PerdaganganDetail | ||
| Rp33,337.01 | +18.52% | Rp336.02B | Rp126.42T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.38%47.62%